米莉安
大名鼎鼎的米莉拉…的米莉安的介绍,比较古早
不包含米帝国等扩展,只有纯米.
整体来说,作为玩家时是微正义的,无法做到单刷袭击,但是作为敌对那就遭了罪了,使用链式阵地可能解决都较为困难
视频版Rimworld 米莉拉&米莉安科技线及机械体数值详解[仅适用于纯米,不适用于米帝国,黑米等扩展] 另外本视频以及下表为比较老版本的内容了
现版本中米莉安刚造出来时是不穿衣服的,从而不会消耗衣服的日棱晶,即表格中"日棱晶消耗"一项是错误的,不过我懒得改,反正你也得造甲,相差不大(大嘘
士兵
| 士兵1 | 士兵2 | 禁卫军 | 百夫长 | |
|---|---|---|---|---|
| 带宽占用 | 3 | 3 | 4 | 5 |
| 日棱晶消耗 | 8 | 10 | 12 | 21 |
| 价值 | 760 | 835 | 1340 | 1855 |
| 袭击点数 | 35 | 35 | 52 | 70 |
| 移动速度 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 |
| 躯干耐久 | 61 | 61 | 70 | 75 |
| 利器护甲 | 10 | 10 | 20 | 30 |
| 钝器护甲 | 10 | 10 | 15 | 18 |
| 总利器护甲 | 58 | 58 | 77.8 | 87.8 |
| 总钝器护甲 | 42 | 42 | 54.8 | 57.8 |
| 射击精度 | 12 | 17 | 20 | 23 |
| 瞄准时间 | 90% | 110% | 90% | 85% |
| 远程冷却 | 92% | 92% | ||
| 默认装备 | 轻型防弹甲 | 轻型防弹甲 | 禁卫甲 | 禁卫甲 |
| 装备Buff | 远程冷却-8% | 远程冷却-8% | ||
| 装备利器护甲 | 48 | 48 | 57.8 | 57.8 |
| 装备钝器护甲 | 32 | 32 | 39.8 | 39.8 |
| 满级装备利器护甲 | 108 | 108 | 128.3 | 128.3 |
| 满级装备钝器护甲 | 72 | 72 | 87.8 | 87.8 |
| 默认头盔 | 目镜 | 目镜 | 目镜 | 装甲目镜 |
| 头盔Buff | 射击精度+2 | 射击精度+2 | 射击精度+2 | 射击精度+3 瞄准时间-5% |
| 头盔利器护甲 | 43.8 | 43.8 | 43.8 | 58.5 |
| 头盔钝器护甲 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 16.5 |
| 满级头盔利器护甲 | 92.3 | 92.3 | 92.3 | 121.5 |
| 满级头盔钝器护甲 | 33.8 | 33.8 | 33.8 | 40.5 |
| 电容/聚集器 | 是 | 是 | ||
| 浮游炮 | 小型 | 大型 |
主教
| 主教1 | 主教2 | 执政官 | 枢机主教 | |
|---|---|---|---|---|
| 带宽占用 | 4 | 5 | 8 | 7 |
| 日棱晶消耗 | 7 | 7 | 16 | 25 |
| 价值 | 1310 | 1310 | 2620 | 3005 |
| 袭击点数 | 52 | 52 | 92 | 92 |
| 移动速度 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 5.25 |
| 躯干耐久 | 75 | 75 | 90 | 90 |
| 利器护甲 | 15 | 15 | 25 | 25 |
| 钝器护甲 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 总利器护甲 | 57.4 | 57.4 | 98.5 | 93.5 |
| 总钝器护甲 | 27.7 | 27.7 | 51.5 | 46.5 |
| 射击精度 | 6 | 6 | 10.6 | 32.6 |
| 瞄准时间 | 120% | 120% | 120% | 100% |
| 远程冷却 | 80% | |||
| 特殊能力 | 远程维修 | 召唤低角盾 | 女皇Pro | 老六 |
| 默认装备 | 防弹斗篷 | 防弹斗篷 | 引航者斗篷 | 猎手斗篷 |
| 装备Buff | 射击精度+8 移动速度+1 远程冷却-20% |
|||
| 装备利器护甲 | 42.4 | 42.4 | 73.5 | 68.5 |
| 装备钝器护甲 | 17.7 | 17.7 | 41.5 | 36.5 |
| 满级装备利器护甲 | 167 | 167 | 148.5 | 139.5 |
| 满级装备钝器护甲 | 40.7 | 40.7 | 85.5 | 76.5 |
| 默认头盔 | 分析耳机 | 分析耳机 | 中枢耳机 | 猎手兜帽 |
| 头盔Buff | 维修距离+6 | 维修距离+6 | 射击精度+4 | 射击精度+4 |
| 头盔利器护甲 | 58.5 | 58.5 | 73 | 59.2 |
| 头盔钝器护甲 | 16.5 | 16.5 | 42 | 26.6 |
| 满级头盔利器护甲 | 121.5 | 121.5 | 153 | 184.3 |
| 满级头盔钝器护甲 | 40.5 | 40.5 | 90 | 55.4 |
| 电容/聚集器 | 是 | 是 | ||
| 浮游炮 | 小型 |
骑士
| 骑士1 | 骑士2 | 征战骑士 | 帕拉丁 | |
|---|---|---|---|---|
| 带宽占用 | 4 | 5 | 7 | 7 |
| 日棱晶消耗 | 7 | 7 | 15 | 9 |
| 价值 | 1115 | 1185 | 2455 | 2650 |
| 袭击点数 | 52 | 63 | 92 | 92 |
| 移动速度 | 5 | 4.4 | 8.65 | 4.4 |
| 躯干耐久 | 90 | 90 | 100 | 100 |
| 利器护甲 | 15 | 15 | 25 | 25 |
| 钝器护甲 | 10 | 10 | 15 | 25 |
| 总利器护甲 | 73 | 79.9 | 87.8 | 112.8 |
| 总钝器护甲 | 52 | 63.1 | 64.8 | 94.8 |
| 盾牌护甲(如有) | 180 | 135 | ||
| 近战伤害乘数 | 105% | 105% | 105% | 105% |
| 特殊能力 | 冲刺 | 飞锤 | ||
| 默认装备 | 游骑兵装甲 | 守卫者装甲 | 追猎者装甲 | 圣骑士装甲 |
| 装备Buff | 移动速度+0.6 | 移动速度+4.25 | ||
| 装备利器护甲 | 58 | 64.9 | 62.8 | 87.8 |
| 装备钝器护甲 | 42 | 53.1 | 49.8 | 69.8 |
| 满级装备利器护甲 | 126 | 139.5 | 137.3 | 182.3 |
| 满级装备钝器护甲 | 90 | 110.7 | 105.8 | 141.8 |
| 默认头盔 | 通讯耳机 | 通讯耳机 | 运动耳机 | 角形头冠 |
| 头盔利器护甲 | 58.5 | 58.5 | 60.4 | 63.3 |
| 头盔钝器护甲 | 16.5 | 16.5 | 17.6 | 19.3 |
| 满级头盔利器护甲 | 121.5 | 121.5 | 126 | 132.8 |
| 满级头盔钝器护甲 | 40.5 | 40.5 | 43.2 | 47.3 |
| 盾牌名称 | 羽形盾 | 骑士盾 | ||
| 盾牌双防 | 148.5/76.5 | 126/63 | ||
| 满级盾牌护甲 | 627 | 470.25 |
战车
| 战车1 | 战车2 | 无畏战车 | 不落要塞 | |
|---|---|---|---|---|
| 带宽占用 | 8 | 8 | 10 | 12 |
| 日棱晶消耗 | 6 | 6 | 10 | 18 |
| 价值 | 1095 | 1135 | 2500 | 2270 |
| 袭击点数 | 98 | 98 | 110 | 115 |
| 移动速度 | 4.6 | 3.8 | 4.6 | 4 |
| 躯干耐久 | 110 | 110 | 125 | 100 |
| 利器护甲 | 35 | 35 | 50 | 20 |
| 钝器护甲 | 25 | 25 | 40 | 15 |
| 总利器护甲 | 131.3 | 131.3 | 151.3 | |
| 总钝器护甲 | 111.3 | 111.3 | 126.3 | |
| 盾牌护甲(如有) | 270 | |||
| 近战伤害乘数 | 130% | |||
| 特殊能力 | 移动护盾(800) | 冲刺冲刺 | 你滴迫击炮大爹 | |
| 默认装备 | 战车装甲 | 战车装甲 | 冲击装甲 | 要塞装甲 |
| 装备Buff | 近战伤害+20% 抑止-40% |
移动速度-0.6 | ||
| 装备利器护甲 | 96.3 | 96.3 | 101.3 | 78 |
| 装备钝器护甲 | 86.3 | 86.3 | 86.3 | 67 |
| 满级装备利器护甲 | 200 | 200 | 200 | 162 |
| 满级装备钝器护甲 | 182.3 | 182.3 | 182.3 | 135 |
| 默认头盔 | 冲击面具 | 冲击面具 | 撞角头盔 | 冲击面具 |
| 头盔Buff | 近战伤害+10% | |||
| 头盔利器护甲 | 63.3 | 63.3 | 107.3 | 63.3 |
| 头盔钝器护甲 | 19.3 | 19.3 | 75.3 | 19.3 |
| 满级头盔利器护甲 | 132.8 | 132.8 | 200 | 132.8 |
| 满级头盔钝器护甲 | 47.3 | 47.3 | 155.3 | 47.3 |
| 盾牌名称 | 独眼城门盾 (近战闪避-5移速-0.8) |
|||
| 盾牌双防 | 200/144 | |||
| 满级盾牌护甲 | 940.5 |
调谐(现在没了)
| 士兵 | 主教 | 骑士 | 战车 | |
|---|---|---|---|---|
| 职阶 | 操作能力+5% 瞄准时间-10% |
操作+5% 视觉+5% 射击精度+2 |
意识+8% 近战命中率+2 移动速度+0.4 近战伤害 |
承伤-5% |
| 调谐1 | 操作能力+12% 瞄准时间-20% |
操作+16% 视觉+16% 射击精度+5 维修距离+2 |
意识+16% 近战命中率+4 移动速度+0.8 近战伤害 |
承伤-15% |
| 调谐2 | 操作能力+22% 瞄准时间-35% |
操作+32% 视觉+32% 射击精度+15 维修距离+5 |
意识+32% 近战命中率+8 移动速度+1.6 近战伤害 |
承伤-30% |
| 调谐3 | 操作能力+40% 瞄准时间-55% |
操作+52% 视觉+52% 射击精度+30 维修距离+10 |
意识+48% 近战命中率+16 移动速度+3.2 近战伤害 |
承伤-55% |
| 调谐4 | 操作能力+64% 瞄准时间-90% |
操作+85% 视觉+85% 射击精度+100 维修距离+25 |
意识+64% 近战命中率+24 移动速度+6.4 近战伤害 |
承伤-85% |
米帝国点数换算(说没米帝国还是有一点米帝国)
1k白银=1点数
100金=1点数
420辉钢=1点数
60日盘钢=1点数
40日棱晶=1点数
125日光燃料=1点数
400羽仿布=1点数
2暗物质=1点数
相关文章
评论