溪谷联邦
施工中~
| 名称 | 效果 | 部位 |
|---|---|---|
| 基础射击芯片 | 近战冷却-10%近战闪避+0.1瞄准时间-10%射击精度+1迫击炮偏移-0.1室外黑暗射击精度+1 | 为植入物 |
| 初级驯兽芯片 | 操作能力+15%驯服训练成功率+20%全局速度-25% | A |
| 纳米长跳芯片 | 15半径大跳不穿墙无cd消耗2纳米机械 | A |
| 初级射击芯片 | 瞄准时间-20%射击精度+1迫击炮偏移-0.1室外黑暗精度+10% | B |
| 初级格斗芯片 | 近战冷却-20%近战闪避+0.2 | B |
| 止痛芯片 | 25半径单体疼痛 |
B |
| 止血芯片 | 25半径单体失血 |
B |
| 治疗芯片 | =血族治疗手(瞬间包扎所有伤口)消耗2纳米机械 | B |
| 个体狂暴脉冲芯片 | 15半径单人狂暴不穿墙cd10h消耗30纳米机械 | C |
| 无敌时间芯片 | 15秒无敌cd10h消耗50纳米机械 | C |
| 眩晕芯片 | 25半径单体10秒眩晕cd1h消耗30纳米机械 | C |
| 纳米减速芯片 | 25半径单人debuff不穿墙,持续1h cd14h消耗30纳米机械 疼痛 |
D |
| 纳米升壁芯片 | 25半径灵能升璧(单格120耐久版)cd1h消耗30纳米机械 | D |
| 大型护盾芯片 | =30s版本的折跃护盾不穿墙cd14h消耗30纳米机械 | D |
| 复活纳米微械 | 25半径单体不穿墙,死亡回避+1cd14h消耗30纳米机械 | D |
| 初级手工芯片 | 操作能力+1%全局工作-10% 普通工作+120%制药机械体拆解熔炼速度+10% |
E |
| 初级医护芯片 | 操作能力+15%治疗速度质量+20%全局工作速度-25%手术速度+10% | E |
| 初级研究芯片 | 操作能力+15%全局学习+10%研究速度+80%全局工作速度-25% | E |
相关文章
评论