(尚未完工)失能机关
施工中~暂时只有几个统计表格~太久不更的话也有可能是烂尾了
强度的话,作为玩家派系的机器人强度尚可,但作为敌对BOSS解决起来就很棘手了
| 名称 | 游隼 | 夜蝠 | 士兵 | 掷弹兵 | 军士 | 猿人 | 獒犬 | 先锋 | 火枪手 | 狙击手 | 猎兵 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 带宽 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 |
| 躯干耐久 | 38 | 38 | 40 | 40 | 40 | 60 | 61 | 40 | 50 | 40 | 40 |
| 培育时长 | 2天 |
2天 |
2天 | 2天 |
2天 | 2天 |
2天 | 2天 |
2天 |
2天 |
2天 |
| 血量 | 75% | 75% | 100% | 100% | 100% | 150% | 120% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 体型 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1.75 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| 移速 | 8 | 8 | 4.2 | 4.2 | 4 | 3.1 | 6 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 5.3 |
| 利甲 | 20% | 20% | 40% | 40% | 35% | 30% | 75% | 80% | 80% | 80% | 80% |
| 钝甲 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 60% | 40% | 60% | 60% | 60% | 60% |
| 热甲 | 全是150% | - | - | - | - | 120% | 100% | 150% | 150% | 150% | 150% |
| 射击精度 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 14 | 22 | 14 |
| 近战闪避 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 14 | 10 |
| 瞄准时间 | 100% | - | - | - | - | 120% | 100% | 80% | 80% | 80% | 65% |
| 武器等级 | 手雷,生存步枪,镇暴轻机枪 | 仅指虎左轮 | 有链式 | 手雷,手枪 | 镇暴左轮,机兵手枪,个人防卫武器 | ||||||
| 价值 | 475 | - | - | - | - | - | - | 590 | 675 | 850 | 675 |
| 袭击点数 | 16 | 40 | 16 | 48 | 30 | 56 | 12 | 72 | 72 | 84 | 80 |
| 技能 | 无 | 15半径指挥 1h隐身 cd3h |
无 | 25释放半径炫光弹4有效半径 | 召唤3士兵/游隼 cd1年 | - | 副炮dps21.3 | 30秒cd持续15秒 移速+5近战冷却 |
[1] | 隐身 3h cd持续1h |
[1]3h cd持续10秒 视觉能力+200%精度+4 移速
| 名称 | 中继指挥 | 工程驳机 | 战斗伙伴 | 运输框架 | 塔盾手 | 方阵步兵 | 格斗士 | 浪人 | 袭城者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宽带 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 躯干耐久 | 60 | 80 | 60 | 60 | 74 | 53 | 53 | 53 | 62 |
| 培育时长 | 2天 |
2天 |
2天 |
2天 |
2天 |
2天 |
2天 |
2天 |
2天 |
| 血量 | 150% | 200% | 150% | 150% | 185% | 132% | 132% | 132% | 154% |
| 体型 | 1.3 | 2.25 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.3 |
| 移速 | 3.3 | 3 | 3.7 | 4.2 | 4 | 4.5 | 5 | 5 | 4.2 |
| 利甲 | 40% | 30% | 40% | 30% | 140% | 110% | 115% | 120% | 125% |
| 钝甲 | 20% | 40% | 20% | 18% | 80% | 65% | 90% | 70% | 92% |
| 热甲 | 130% | 100% | 130% | 100% | 100% | 120% | 130% | 150% | 150% |
| 射击精度 | 8 | 12 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 近战闪避 | 8 | 12 | 8 | 8 | 8 | 8 | 17 | 23 | 8 |
| 瞄准时间 | 150% | 150% | 130% | 130% | 100% | 100% | 100% | 90% | 100% |
| 武器等级 | 仅手枪 | 仅手枪 | 仅手枪 | ||||||
| 价值 | 475 | 1115 | 475 | 475 | 590 | 475 | 475 | 475 | 475 |
| 袭击点数 | 60 | 32 | 48 | 32 | 72 | 48 | 60 | 60 | 80 |
| 技能 | 33半径指挥 | 能12级割除建造搬运开采 | 能搬运 | 8格30°范围眩晕五秒 | 近战冷却85%近战伤害115% 30秒cd持续15秒 移速+5近战冷却 |
半径10的小跳,8s cd 半径10的对人次声波 意识-20%操作-40%移动-20%附带呕吐 3h cd持续1h |
1h cd 6半径纵火狂 16半径大跳 8h恢复1次储存2次 |
| 名称 | 壁虎 | 鬣蜥 | 寄居蟹 | 突击龟 | 蠵龟 | 象龟 | 骇蜥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宽带 | 4 | 4 | 5 | 7 | 5 | 5 | 8 |
| 躯干耐久 | 345 | 413 | 750 | 795 | 750 | 750 | 855 |
| 培育时长 | 2天 |
2天 |
2天 |
2天 |
2天 |
2天 |
2天 |
| 血量 | 230% | 275% | 500% | 530% | 500% | 500% | 570% |
| 体型 | 2.25 | 2.25 | 3 | 3.3 | 3 | 3 | 3.5 |
| 移速 | 4 | 3.5 | 2.5 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 4 |
| 利甲 | 90% | 140% | 100% | 200% | 150% | 150% | 180% |
| 钝甲 | 110% | 110% | 130% | 150% | 130% | 130% | 120% |
| 热甲 | 200% | 180% | 120% | 150% | 120% | 120% | 200% |
| 射击精度 | 8 | 8 | 18 | 8 | 8 | 8 | 12 |
| 近战闪避 | 8 | 8 | 18 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 瞄准时间 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 武器等级 | |||||||
| 价值 | 475 | 475 | 1530 | 475 | 475 | 475 | 475 |
| 袭击点数 | 160 | 120 | 200 | 192 | 100 | 168 | 200 |
| 技能 | 副炮 4.5秒cd的喷火枪 | 副炮dps 21.3 反电荷烟雾弹 |
让周围机械体进入维修,可以200%速率18级制作艺术锻造缝制医生 300盾 | 副炮dps21.3 | 副炮dps27.52 副炮2 dps 8.7 8到20半径大跳,落地有爆炸伤害 |
陶瓷插板 移速-0.25 热甲+50% 子弹伤
强化骨架 承伤系数
合成肌腱 能耗+5% 近战闪避
附加装甲 承伤-20% 携带能力-50 移速
加挂货箱 负重+120kg 携带+120 能耗+10% 移速
重型液压框架 移速-0.5 携带能力+200 能耗+15% 仅三个蜥蜴,且与强化骨架冲突
相关文章
评论