原版虫族扩展2

虫族扩展2的数值一览表
完完全全就是原版级别的数值我只能说

名称 极佳海军甲 极佳骑士甲 巨型甲虫 洞穴阔步虫 巨型蜘蛛 巨型蜈蚣 至高虫皇 巨型工蝇 巨型黄蜂 巨型蝗虫 主宰螳螂
躯干耐久 40 40 12 51 75 130 156 51 72 78 120
财富值 6000+ 8000+ 100 200 500 750 1800 200 500 800 1800
食物消耗 1.6 1.6 0.16 0.4 0.56 0.56 0.19 0.4 0.9 0.56 0.13
移动速度 4.2 3.8 3.75 3.65 3.6 2.1 1.6 3.05 3.2 3.6 4.2
利器护甲 137 156 72 18 27 72 65 12 24 64 32
钝器护甲 58 65 18 18 18 22 32 18 18 60 20
热能护甲 70 78 全是0
近战秒伤 - - 1.6 2.23 2.94 4.05 2.58 3.19 4.06 3.68 7.48
袭击点数 120 120 3.2 12 12 24 64 6 12 20 56
成长时间 - - 24 12 12 12 60 6 6 6 60
体型 - - 0.2 0.8 1.2 1.8 4 0.8 1.35 2.2 3.8
兵种 - - 工虫 工虫 猎虫 卫虫 BOSS 猎虫 猎虫 猎虫 BOSS
技能 - - - - - - 自带虫巢 6-19范围跳跃
10s cd
6-11范围跳跃
0.9h cd
5-8范围跳跃
1h cd
7-19范围跳跃
10s cd
名称 极佳海军甲 极佳骑士甲 盾背虫 坦克螂 铁卫虫 银甲蠹鱼 爆炸螨 化合螨 地狱甲虫 泰坦炎蜱 巨型蓟马 吐酸步甲 毒液螨 霸王毒螨
躯干耐久 40 40 51 130 180 300 11 86 75 270 6 130 75 90
财富值 6000+ 8000+ 200 750 1500 1800 100 650 500 1800 100 750 500 1800
食物消耗 1.6 1.6 0.64 0.56 0.56 0.1 0.19 0.99 0.67 0.16 0.22 0.56 0.9 0.13
移动速度 4.2 3.8 2.95 2.65 1.45 1.6 3.45 3.75 3.2 1.96 3.68 2.4 3.75 1.6
利器护甲 137 156 120 140 160 180 44 22 18 50 64 44 24 44
钝器护甲 58 65 96 120 145 120 18 20 18 24 16 14 12 23
热能护甲 70 78 60 80 100 120 200 200 200 200 0 0 0 0
近战秒伤 - - 1.91 3.62 4.42 4.56 1.28 2.73 3.19 3.59 1.6 2.82 1.96 3.51
袭击点数 120 120 6 24 36 64 3.2 16 12 64 3.2 24 16 56
成长时间 - - 12 12 12 60 24 12 6 60 24 12 6 60
体型 - - 0.8 1.8 3 5 0.18 1.35 1.2 4 0.35 1.8 1.2 4
兵种 - - 工虫 卫虫 卫虫 BOSS 卫虫 卫虫 猎虫 BOSS 工虫 卫虫 猎虫 BOSS
技能 - - - - - 19范围冲刺♿ 死亡自爆 13范围
喷燃料
10范围
喷火
全图
燃烧弹
- 16范围3*3毒液
30伤0.5h cd
12范围毒液
15伤10s cd
17范围吐酸
10伤 10s cd
评论